U-doped GaN | 生长速率 | ≥2um/h |
外延厚度均匀度(Tstd/Tavg, Tstd 为厚度均方差,Tavg为厚度平均值) | <3% | |
背景载流子浓度@RT(Hall) | n<1×10e17cm-3 | |
载流子迁移率 | ≧300cm2/V·s | |
002面半峰宽@XRD | ≦300arcsec | |
102半峰宽@XRD | ≦400arcsec | |
Si-doped GaN | 载流子浓度 | n≧2×10e18cm-3 |
载流子迁移率 | ≧250cm2/V·s | |
方阻均匀性 | s/x<3% | |
p-GaN: | 载流子浓度 | p≧1×10e17cm-3 |
载流子迁移率 | ≧10cm2/V·s | |
电阻率 | ≦3Ω·cm | |
AlGaN | 组分 | >20% |
组分均匀性 | Xmax-Xmin≦2% | |
InGaN/GaN MQW | 波长 | 450-460nm |
片内波长均匀性 | ≦2nm | |
片间波长均匀性 | ≦3nm | |
Run to Run均匀性 | ≦2nm |
托盘